三星 226BW评测:“三星”与“奇美”的面板之争
如果看到这还有人不知道编编介绍的这款三星226BW的屏幕尺寸的话……那绝对不是您的错,因为编编之前对它的尺寸可是只字未提,不过懂行的看到型号应该就知道其是一款22英寸的宽屏液晶。
抛去外观和尺寸,我们最关心的还是面板的规格,对于226BW的面板编编稍后会作详细的介绍。
| 型号 | 226BW | |
| 面板 | 可视面积 | 22" (宽屏) |
| 点距 | 0.282 x 0.282 mm | |
| 亮度 | 300cd/㎡ | |
| 最高对比度 | DC 3000:1 | |
| 可视角度 | 160˚/160˚ | |
| 灰阶响应时间 | 2ms | |
| 频率 | 水平刷新率 | 30~81 kHz |
| 垂直刷新率 | 56~75 Hz | |
| 最大分辨率 | 1680 x 1050 | |
| 色数 | 16.7M | |
| 输入信号 | 视频输入信号 | Analog RGB, DVI |
| 同步方式 | 分离H/V, 复合信号, SOG | |
| 输入连接 | 15pin D-sub, DVI-D | |
| DDC | DDC 2B | |
| USB接口 | 无 | |
| Mac兼容 | 兼容 | |
| 电源 | 功耗(工作模式) | 55W |
| 功耗 (DPMS休眠模式) |
<2W | |
| 电源类型 | 内置 | |
| 多媒体音箱 | 无 | |
| 墙挂 | VESA 100mm | |
| TCO | 无 | |
| 颜色 | 光泽黑色 | |
| 其他配件 | 无 | |
| 尺寸 | 宽x高x厚(包括底座) | 514.6 x 422.0 x 219.3 mm |
| 宽x高x厚(不包括底座) | 514.6 x 353.3 x 63.0 mm | |
| 包装(宽x高x厚) | 606.0 x 488.0 x 158.0 mm | |
| 重量 | 净重 | 4.9kg |
| 毛重 | 7.4kg | |
| 增亮技术 | MagicTune, MagicBrightⅡ | |
| 特征 | DVI (支持HDCP) | |
| 底座 | 底座 | 简单底座 |
| 功能 | 无 | |
从规格表来看,300流明的亮度、160度可视角度、DVI+D-Sub双接口等方面的表现都中规中矩,值得注意的是,3000:1的对比度,2毫秒的灰阶相应时间倒是给产品增加了不少卖点。
通过进入工程菜单可以看到显示器已运行的时间、OSD菜单语言、面板标识等信息(进入工程菜单方法:将亮度和对比度跳至0,按住SOURCE键2秒以上即可进入,关闭显示器电源即退出工程菜单)。
上一页 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 下一页 后10页
责任编辑:lukeluk
文章来源:PCICP.COM
文章来源:PCICP.COM
请发表评论或留言 |
热门评论文章 |




























